|
|
|
|
Illustration 1 | g02725170 |
Specification for 336-3561 Steering and Transmission Control Gp | |||
Item | Qty | Part | Specification description |
1 | 3 | 127-2170 Screw | Torque to 15 ± 3 N·m (133 ± 27 lb in). |
2 | 6 | 4E-8722 Nut | Torque to 6 ± 1 N·m (53 ± 9 lb in). |
3 | 4 | 9X-2043 Screw | Torque to 6 ± 1 N·m (53 ± 9 lb in). |
4 | 4 | 8T-0640 Bolt | Apply blue Loctite 242 to the threads. |
Torque to 6 ± 1 N·m (53 ± 9 lb in). |
|||
5 | 2 | 6V-2314 Bolt | Torque to 3.3 ± 0.7 N·m (29.2 ± 6.2 lb in). |
6 | 1 | 358-6190 Position Sensor Gp | Installation torque is 2.25 ± 0.25 N·m (19.91 ± 2.21 lb in). |
7 | 1 | 172-5291 Screw | Apply blue Loctite 242 to the threads. |
Torque to 30 ± 7 N·m (267± 62 lb in). |